2019年138期彩经网大乐透十大专家杀号定胆汇总
发布时间:2019-11-30 21:13:57来源:凤彩网原创
期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||
2019118 | 02 03 13 19 2602 03 | 22 | ![]() | 06 | ![]() | 13 | ![]() | 05 | ![]() | 32 | ![]() | 17 | ![]() | 01 | ![]() | 20 | ![]() | 12 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019119 | 03 06 09 23 3402 11 | 02 | ![]() | 34 | ![]() | 23 | ![]() | 14 | ![]() | 07 | ![]() | 08 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | ![]() | 03 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | |||||||||||
2019120 | 06 15 17 22 2501 09 | 34 | ![]() | 05 | ![]() | 35 | ![]() | 16 | ![]() | 34 | ![]() | 22 | ![]() | 18 | ![]() | 06 | ![]() | 21 | ![]() | 33 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019121 | 01 02 03 07 1704 10 | 04 | ![]() | 05 | ![]() | 02 | ![]() | 19 | ![]() | 15 | ![]() | 18 | ![]() | 16 | ![]() | 10 | ![]() | 15 | ![]() | 04 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019122 | 05 19 25 31 3310 11 | 35 | ![]() | 04 | ![]() | 28 | ![]() | 04 | ![]() | 05 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | ![]() | 15 | ![]() | 25 | ![]() | 07 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019123 | 03 13 15 26 3005 12 | 09 | ![]() | 34 | ![]() | 20 | ![]() | 22 | ![]() | 32 | ![]() | 04 | ![]() | 25 | ![]() | 11 | ![]() | 09 | ![]() | 31 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2019124 | 07 17 26 27 3006 12 | 31 | ![]() | 23 | ![]() | 03 | ![]() | 30 | ![]() | 24 | ![]() | 16 | ![]() | 10 | ![]() | 28 | ![]() | 05 | ![]() | 35 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019125 | 05 08 09 14 3402 05 | 19 | ![]() | 31 | ![]() | 14 | ![]() | 06 | ![]() | 13 | ![]() | 03 | ![]() | 06 | ![]() | 20 | ![]() | 18 | ![]() | 01 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019126 | 05 09 16 18 3004 07 | 16 | ![]() | 31 | ![]() | 30 | ![]() | 22 | ![]() | 34 | ![]() | 10 | ![]() | 30 | ![]() | 14 | ![]() | 17 | ![]() | 17 | ![]() | 7 | |||||||||||
2019127 | 04 07 08 11 1609 11 | 07 | ![]() | 21 | ![]() | 02 | ![]() | 24 | ![]() | 27 | ![]() | 34 | ![]() | 23 | ![]() | 03 | ![]() | 25 | ![]() | 29 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019128 | 20 21 25 34 3503 12 | 27 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | ![]() | 07 | ![]() | 30 | ![]() | 18 | ![]() | 14 | ![]() | 02 | ![]() | 25 | ![]() | 29 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019129 | 10 13 18 23 3006 12 | 19 | ![]() | 29 | ![]() | 10 | ![]() | 20 | ![]() | 07 | ![]() | 05 | ![]() | 08 | ![]() | 25 | ![]() | 24 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019130 | 01 13 20 21 2604 10 | 31 | ![]() | 07 | ![]() | 03 | ![]() | 25 | ![]() | 24 | ![]() | 08 | ![]() | 02 | ![]() | 20 | ![]() | 19 | ![]() | 01 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019131 | 05 06 14 27 2906 10 | 23 | ![]() | 12 | ![]() | 16 | ![]() | 16 | ![]() | 22 | ![]() | 28 | ![]() | 20 | ![]() | 26 | ![]() | 33 | ![]() | 05 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019132 | 03 05 06 13 1810 12 | 07 | ![]() | 17 | ![]() | 07 | ![]() | 19 | ![]() | 06 | ![]() | 13 | ![]() | 09 | ![]() | 26 | ![]() | 22 | ![]() | 35 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019133 | 03 12 24 27 3401 12 | 03 | ![]() | 02 | ![]() | 13 | ![]() | 01 | ![]() | 17 | ![]() | 24 | ![]() | 05 | ![]() | 20 | ![]() | 28 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019134 | 05 06 07 14 1710 11 | 23 | ![]() | 06 | ![]() | 02 | ![]() | 29 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | ![]() | 04 | ![]() | 31 | ![]() | 31 | ![]() | 03 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019135 | 04 05 19 25 2601 11 | 13 | ![]() | 06 | ![]() | 16 | ![]() | 35 | ![]() | 09 | ![]() | 14 | ![]() | 01 | ![]() | 33 | ![]() | 12 | ![]() | 33 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2019136 | 03 16 20 26 2903 09 | 14 | ![]() | 14 | ![]() | 13 | ![]() | 27 | ![]() | 31 | ![]() | 07 | ![]() | 32 | ![]() | 21 | ![]() | 20 | ![]() | 34 | ![]() | 9 | |||||||||||
2019137 | 03 05 12 13 2607 12 | 17 | ![]() | 04 | ![]() | 27 | ![]() | 27 | ![]() | 19 | ![]() | 11 | ![]() | 34 | ![]() | 26 | ![]() | 34 | ![]() | 26 | ![]() | 8 | |||||||||||
2019138 | 当前期杀号 | 13 | 24 | 32 | 24 | 16 | 08 | 35 | 27 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 14 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 85% | 90% | 70% | 95% | 90% | 85% | 95% | 85% | 80% | 80% | 10% | ||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 14 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 1 |
本文章内容由凤彩网原创